
一、技术参数 | ||
序号 | 项目名称 | 规格参数 |
1.01 | 产品名称 | 立式伺服挤压针刺试验机 |
1.02 | 产品型号 | ZS-1019Y-2T |
挤压技术指标 | ||
1.03 | 最大压力 | 1KN-20KN(可调) |
1.04 | 系统结构 | 立式竖压结构 |
1.06 | 驱动方式 | 伺服电机 |
1.07 | 输入电压 | 220V 频率50 Hz |
1.08 | 挤压行程 | 0~300MM |
1.09 | 挤压精度 | ≤±1% |
1.10 | 速度条件 | 1 - 40mm/s(可调) |
1.11 | 速度显示精度 | 1mm |
1.12 | 压力显示精度 | 1N |
1.13 | 速度误差 | ≤1% |
1.14 | 力值误差 | ≤±1% |
1.15 | 单位转换 | Kg/N/Lb |
1.16 | 试验条件 | 力量、位移(形变)、电压,三者之一或者三者结合 |
1.17 | 挤压暂停时间 | 0~99小时59分钟59秒,时间状态可随意设置调节变形量工布而自动终止实现 |
1.18 | 控制方式 | 触摸屏 |
1.19 | 最大测试空间 | W300*D300*H300 mm |
针刺技术指标 | ||
1.20 | 压力范围 | 1KN ~ 20KN(可调) |
1.21 | 速度精度 | ±0.5mm/S |
1.22 | 力值误差 | ±1% |
1.23 | 单位转换 | Kg/N/Lb |
1.24 | 针刺速度范围 | 1 ~ 40mm/s(可调) |
1.25 | 速度精度 | ±0.5mm/S |
1.26 | 针刺行程 | 0~300mm |
1.27 | 耐高温钢针 | Φ3X100mm5支 Φ5X100mm 5支 |
1.28 | 温度分辨率 | 0.1℃ |
1.29 | 电压分辨率 | 1mv |
1.30 | 通讯 | 采用u盘通讯 |







